6kg 洗濯機 基本買取表 |
||
メーカー:パナソニック・日立・東芝・シャープ・三菱 | ||
製造年 | 買取価格 | 備考(状態・程度等) |
2019年 | 12,000円 | ※キズ・ヘコミなし。美品。 |
2018年 | 10,000円 | ※キズ・ヘコミなし。美品。 |
2017年 | 8,000円 | ※美品。小キズ・小ヘコミのみ。 |
2016年 | 6,000円 | ※年式相応の使用感。 |
2015年 | 5,500円 | ※年式相応の使用感。 |
2014年 | 5,000円 | ※年式相応の使用感。 |
2013年 | 4,500円 | ※年式相応の使用感。 |
2012年 | 3,000円 | ※年式相応の使用感。 |
2011年 | 2,000円 | ※年式相応の使用感。 |
~2010年 |
買取対象外 有料引取 ▲5,400円 |
家電リサイクル料+収集運搬料 |
※ハイアール製の買取価格は上記の70%買取となります。
※付属品欠品や臭い・キズなどダメージがある場合はマイナス査定となります。
※動作確認も現場でさせていただきます。
※その他メーカーはお問い合わせください。